2021 Januar Jan |
2021 Februar Feb |
2021 Marts Mar |
2021 April Apr |
2021 Maj Maj |
2021 Juni Jun |
2021 Juli Jul |
2021 August Aug |
2021 September Sep |
2021 Oktober Okt |
2021 November Nov |
2021 December Dec |
2022 Januar Jan |
2022 Februar Feb |
2022 Marts Mar |
2022 April Apr |
2022 Maj Maj |
2022 Juni Jun |
2022 Juli Jul |
2022 August Aug |
2022 September Sep |
2022 Oktober Okt |
2022 November Nov |
2022 December Dec |
2023 Januar Jan |
1. F | 1. M | 1. M | 1. T | 1. L 18 | 1. T | 1. T | 1. S Optaget | 1. O | 1. F | 1. M | 1. O | 1. L 1 | 1. T | 1. T | 1. F | 1. S Optaget | 1. O | 1. F | 1. M | 1. T | 1. L 40 | 1. T | 1. T | 1. S Optaget |
2. L 1 | 2. T | 2. T | 2. F | 2. S 1.943,- | 2. O | 2. F | 2. M | 2. T | 2. L 40 | 2. T | 2. T | 2. S Optaget | 2. O | 2. O | 2. L 14 | 2. M | 2. T | 2. L 27 | 2. T | 2. F | 2. S Optaget | 2. O | 2. F | 2. M |
3. S Optaget | 3. O | 3. O | 3. L 14 | 3. M | 3. T | 3. L 27 | 3. T | 3. F | 3. S 2.414,- | 3. O | 3. F | 3. M | 3. T | 3. T | 3. S Optaget | 3. T | 3. F | 3. S Optaget | 3. O | 3. L 36 | 3. M | 3. T | 3. L 49 | 3. T |
4. M | 4. T | 4. T | 4. S Ejer | 4. T | 4. F | 4. S 4.466,- | 4. O | 4. L 36 | 4. M | 4. T | 4. L 49 | 4. T | 4. F | 4. F | 4. M | 4. O | 4. L 23 | 4. M | 4. T | 4. S Optaget | 4. T | 4. F | 4. S Optaget | 4. O |
5. T | 5. F | 5. F | 5. M | 5. O | 5. L 23 | 5. M | 5. T | 5. S 2.414,- | 5. T | 5. F | 5. S Ejer | 5. O | 5. L 6 | 5. L 10 | 5. T | 5. T | 5. S Optaget | 5. T | 5. F | 5. M | 5. O | 5. L 45 | 5. M | 5. T |
6. O | 6. L 6 | 6. L 10 | 6. T | 6. T | 6. S 2.414,- | 6. T | 6. F | 6. M | 6. O | 6. L 45 | 6. M | 6. T | 6. S Optaget | 6. S Optaget | 6. O | 6. F | 6. M | 6. O | 6. L 32 | 6. T | 6. T | 6. S Optaget | 6. T | 6. F |
7. T | 7. S Ejer | 7. S Ejer | 7. O | 7. F | 7. M | 7. O | 7. L 32 | 7. T | 7. T | 7. S Ejer | 7. T | 7. F | 7. M | 7. M | 7. T | 7. L 19 | 7. T | 7. T | 7. S Optaget | 7. O | 7. F | 7. M | 7. O | 7. L 2 |
8. F | 8. M | 8. M | 8. T | 8. L 19 | 8. T | 8. T | 8. S 5.781,- | 8. O | 8. F | 8. M | 8. O | 8. L 2 | 8. T | 8. T | 8. F | 8. S Optaget | 8. O | 8. F | 8. M | 8. T | 8. L 41 | 8. T | 8. T | 8. S Optaget |
9. L 2 | 9. T | 9. T | 9. F | 9. S Ejer | 9. O | 9. F | 9. M | 9. T | 9. L 41 | 9. T | 9. T | 9. S Optaget | 9. O | 9. O | 9. L 15 | 9. M | 9. T | 9. L 28 | 9. T | 9. F | 9. S Optaget | 9. O | 9. F | 9. M |
10. S Optaget | 10. O | 10. O | 10. L 15 | 10. M | 10. T | 10. L 28 | 10. T | 10. F | 10. S Optaget | 10. O | 10. F | 10. M | 10. T | 10. T | 10. S Optaget | 10. T | 10. F | 10. S Optaget | 10. O | 10. L 37 | 10. M | 10. T | 10. L 50 | 10. T |
11. M | 11. T | 11. T | 11. S 1.943,- | 11. T | 11. F | 11. S 5.781,- | 11. O | 11. L 37 | 11. M | 11. T | 11. L 50 | 11. T | 11. F | 11. F | 11. M | 11. O | 11. L 24 | 11. M | 11. T | 11. S Optaget | 11. T | 11. F | 11. S Optaget | 11. O |
12. T | 12. F | 12. F | 12. M | 12. O | 12. L 24 | 12. M | 12. T | 12. S 2.414,- | 12. T | 12. F | 12. S Ejer | 12. O | 12. L 7 | 12. L 11 | 12. T | 12. T | 12. S Optaget | 12. T | 12. F | 12. M | 12. O | 12. L 46 | 12. M | 12. T |
13. O | 13. L 7 | 13. L 11 | 13. T | 13. T | 13. S Optaget | 13. T | 13. F | 13. M | 13. O | 13. L 46 | 13. M | 13. T | 13. S Optaget | 13. S Optaget | 13. O | 13. F | 13. M | 13. O | 13. L 33 | 13. T | 13. T | 13. S Optaget | 13. T | 13. F |
14. T | 14. S Ejer | 14. S Ejer | 14. O | 14. F | 14. M | 14. O | 14. L 33 | 14. T | 14. T | 14. S Ejer | 14. T | 14. F | 14. M | 14. M | 14. T | 14. L 20 | 14. T | 14. T | 14. S Optaget | 14. O | 14. F | 14. M | 14. O | 14. L 3 |
15. F | 15. M | 15. M | 15. T | 15. L 20 | 15. T | 15. T | 15. S Optaget | 15. O | 15. F | 15. M | 15. O | 15. L 3 | 15. T | 15. T | 15. F | 15. S Optaget | 15. O | 15. F | 15. M | 15. T | 15. L 42 | 15. T | 15. T | 15. S Optaget |
16. L 3 | 16. T | 16. T | 16. F | 16. S Optaget | 16. O | 16. F | 16. M | 16. T | 16. L 42 | 16. T | 16. T | 16. S Optaget | 16. O | 16. O | 16. L 16 | 16. M | 16. T | 16. L 29 | 16. T | 16. F | 16. S Optaget | 16. O | 16. F | 16. M |
17. S Optaget | 17. O | 17. O | 17. L 16 | 17. M | 17. T | 17. L 29 | 17. T | 17. F | 17. S 2.414,- | 17. O | 17. F | 17. M | 17. T | 17. T | 17. S Optaget | 17. T | 17. F | 17. S Optaget | 17. O | 17. L 38 | 17. M | 17. T | 17. L 51 | 17. T |
18. M | 18. T | 18. T | 18. S Optaget | 18. T | 18. F | 18. S Ejer | 18. O | 18. L 38 | 18. M | 18. T | 18. L 51 | 18. T | 18. F | 18. F | 18. M | 18. O | 18. L 25 | 18. M | 18. T | 18. S Optaget | 18. T | 18. F | 18. S Optaget | 18. O |
19. T | 19. F | 19. F | 19. M | 19. O | 19. L 25 | 19. M | 19. T | 19. S 2.414,- | 19. T | 19. F | 19. S Ejer | 19. O | 19. L 8 | 19. L 12 | 19. T | 19. T | 19. S Optaget | 19. T | 19. F | 19. M | 19. O | 19. L 47 | 19. M | 19. T |
20. O | 20. L 8 | 20. L 12 | 20. T | 20. T | 20. S Optaget | 20. T | 20. F | 20. M | 20. O | 20. L 47 | 20. M | 20. T | 20. S Optaget | 20. S Optaget | 20. O | 20. F | 20. M | 20. O | 20. L 34 | 20. T | 20. T | 20. S Optaget | 20. T | 20. F |
21. T | 21. S Ejer | 21. S Ejer | 21. O | 21. F | 21. M | 21. O | 21. L 34 | 21. T | 21. T | 21. S Ejer | 21. T | 21. F | 21. M | 21. M | 21. T | 21. L 21 | 21. T | 21. T | 21. S Optaget | 21. O | 21. F | 21. M | 21. O | 21. L 4 |
22. F | 22. M | 22. M | 22. T | 22. L 21 | 22. T | 22. T | 22. S Optaget | 22. O | 22. F | 22. M | 22. O | 22. L 4 | 22. T | 22. T | 22. F | 22. S Optaget | 22. O | 22. F | 22. M | 22. T | 22. L 43 | 22. T | 22. T | 22. S Optaget |
23. L 4 | 23. T | 23. T | 23. F | 23. S Optaget | 23. O | 23. F | 23. M | 23. T | 23. L 43 | 23. T | 23. T | 23. S Optaget | 23. O | 23. O | 23. L 17 | 23. M | 23. T | 23. L 30 | 23. T | 23. F | 23. S Optaget | 23. O | 23. F | 23. M |
24. S Optaget | 24. O | 24. O | 24. L 17 | 24. M | 24. T | 24. L 30 | 24. T | 24. F | 24. S 1.943,- | 24. O | 24. F | 24. M | 24. T | 24. T | 24. S Optaget | 24. T | 24. F | 24. S Optaget | 24. O | 24. L 39 | 24. M | 24. T | 24. L 52 | 24. T |
25. M | 25. T | 25. T | 25. S 1.943,- | 25. T | 25. F | 25. S Ejer | 25. O | 25. L 39 | 25. M | 25. T | 25. L 52 | 25. T | 25. F | 25. F | 25. M | 25. O | 25. L 26 | 25. M | 25. T | 25. S Optaget | 25. T | 25. F | 25. S Optaget | 25. O |
26. T | 26. F | 26. F | 26. M | 26. O | 26. L 26 | 26. M | 26. T | 26. S 2.414,- | 26. T | 26. F | 26. S Ejer | 26. O | 26. L 9 | 26. L 13 | 26. T | 26. T | 26. S Optaget | 26. T | 26. F | 26. M | 26. O | 26. L 48 | 26. M | 26. T |
27. O | 27. L 9 | 27. L 13 | 27. T | 27. T | 27. S Optaget | 27. T | 27. F | 27. M | 27. O | 27. L 48 | 27. M | 27. T | 27. S Optaget | 27. S Optaget | 27. O | 27. F | 27. M | 27. O | 27. L 35 | 27. T | 27. T | 27. S Optaget | 27. T | 27. F |
28. T | 28. S Ejer | 28. S Ejer | 28. O | 28. F | 28. M | 28. O | 28. L 35 | 28. T | 28. T | 28. S Ejer | 28. T | 28. F | 28. M | 28. M | 28. T | 28. L 22 | 28. T | 28. T | 28. S Optaget | 28. O | 28. F | 28. M | 28. O | 28. L 5 |
29. F | 29. M | 29. T | 29. L 22 | 29. T | 29. T | 29. S 2.414,- | 29. O | 29. F | 29. M | 29. O | 29. L 5 | 29. T | 29. F | 29. S Optaget | 29. O | 29. F | 29. M | 29. T | 29. L 44 | 29. T | 29. T | 29. S Optaget | ||
30. L 5 | 30. T | 30. F | 30. S Optaget | 30. O | 30. F | 30. M | 30. T | 30. L 44 | 30. T | 30. T | 30. S Optaget | 30. O | 30. L 18 | 30. M | 30. T | 30. L 31 | 30. T | 30. F | 30. S Optaget | 30. O | 30. F | 30. M | ||
31. S Optaget | 31. O | 31. M | 31. L 31 | 31. T | 31. S Ejer | 31. F | 31. M | 31. T | 31. T | 31. S Optaget | 31. O | 31. M | 31. L 1 | 31. T |
A-sæson 5.781,- |
B-sæson 4.466,- |
C-sæson 3.197,- |
D-sæson 2.414,- |
D+-sæson - |
E-sæson 1.943,- |
Booking
Valgt periode:
xxx
xx-xx-xxxx - xx-xx-xxx
(uge xx, xx, xx)