2019 Januar Jan |
2019 Februar Feb |
2019 Marts Mar |
2019 April Apr |
2019 Maj Maj |
2019 Juni Jun |
2019 Juli Jul |
2019 August Aug |
2019 September Sep |
2019 Oktober Okt |
2019 November Nov |
2019 December Dec |
2020 Januar Jan |
2020 Februar Feb |
2020 Marts Mar |
2020 April Apr |
2020 Maj Maj |
2020 Juni Jun |
2020 Juli Jul |
2020 August Aug |
2020 September Sep |
2020 Oktober Okt |
2020 November Nov |
2020 December Dec |
2021 Januar Jan |
1. T | 1. F | 1. F | 1. M | 1. O | 1. L 23 | 1. M | 1. T | 1. S 2.030,- | 1. T | 1. F | 1. S 1.471,- | 1. O | 1. L 6 | 1. S Optaget | 1. O | 1. F | 1. M | 1. O | 1. L 32 | 1. T | 1. T | 1. S Optaget | 1. T | 1. F |
2. O | 2. L 6 | 2. L 10 | 2. T | 2. T | 2. S Optaget | 2. T | 2. F | 2. M | 2. O | 2. L 45 | 2. M | 2. T | 2. S Optaget | 2. M | 2. T | 2. L 19 | 2. T | 2. T | 2. S Optaget | 2. O | 2. F | 2. M | 2. O | 2. L 1 |
3. T | 3. S Optaget | 3. S 1.471,- | 3. O | 3. F | 3. M | 3. O | 3. L 32 | 3. T | 3. T | 3. S 1.471,- | 3. T | 3. F | 3. M | 3. T | 3. F | 3. S Optaget | 3. O | 3. F | 3. M | 3. T | 3. L 41 | 3. T | 3. T | 3. S Optaget |
4. F | 4. M | 4. M | 4. T | 4. L 19 | 4. T | 4. T | 4. S 4.067,- | 4. O | 4. F | 4. M | 4. O | 4. L 2 | 4. T | 4. O | 4. L 15 | 4. M | 4. T | 4. L 28 | 4. T | 4. F | 4. S Optaget | 4. O | 4. F | 4. M |
5. L 2 | 5. T | 5. T | 5. F | 5. S 2.030,- | 5. O | 5. F | 5. M | 5. T | 5. L 41 | 5. T | 5. T | 5. S Optaget | 5. O | 5. T | 5. S Optaget | 5. T | 5. F | 5. S Optaget | 5. O | 5. L 37 | 5. M | 5. T | 5. L 50 | 5. T |
6. S Optaget | 6. O | 6. O | 6. L 15 | 6. M | 6. T | 6. L 28 | 6. T | 6. F | 6. S 2.030,- | 6. O | 6. F | 6. M | 6. T | 6. F | 6. M | 6. O | 6. L 24 | 6. M | 6. T | 6. S Optaget | 6. T | 6. F | 6. S Optaget | 6. O |
7. M | 7. T | 7. T | 7. S Optaget | 7. T | 7. F | 7. S 4.067,- | 7. O | 7. L 37 | 7. M | 7. T | 7. L 50 | 7. T | 7. F | 7. L 11 | 7. T | 7. T | 7. S Optaget | 7. T | 7. F | 7. M | 7. O | 7. L 46 | 7. M | 7. T |
8. T | 8. F | 8. F | 8. M | 8. O | 8. L 24 | 8. M | 8. T | 8. S 2.030,- | 8. T | 8. F | 8. S 1.471,- | 8. O | 8. L 7 | 8. S Optaget | 8. O | 8. F | 8. M | 8. O | 8. L 33 | 8. T | 8. T | 8. S Optaget | 8. T | 8. F |
9. O | 9. L 7 | 9. L 11 | 9. T | 9. T | 9. S 2.030,- | 9. T | 9. F | 9. M | 9. O | 9. L 46 | 9. M | 9. T | 9. S Optaget | 9. M | 9. T | 9. L 20 | 9. T | 9. T | 9. S Optaget | 9. O | 9. F | 9. M | 9. O | 9. L 2 |
10. T | 10. S Optaget | 10. S 1.471,- | 10. O | 10. F | 10. M | 10. O | 10. L 33 | 10. T | 10. T | 10. S 1.471,- | 10. T | 10. F | 10. M | 10. T | 10. F | 10. S Optaget | 10. O | 10. F | 10. M | 10. T | 10. L 42 | 10. T | 10. T | 10. S Optaget |
11. F | 11. M | 11. M | 11. T | 11. L 20 | 11. T | 11. T | 11. S 3.500,- | 11. O | 11. F | 11. M | 11. O | 11. L 3 | 11. T | 11. O | 11. L 16 | 11. M | 11. T | 11. L 29 | 11. T | 11. F | 11. S Optaget | 11. O | 11. F | 11. M |
12. L 3 | 12. T | 12. T | 12. F | 12. S Optaget | 12. O | 12. F | 12. M | 12. T | 12. L 42 | 12. T | 12. T | 12. S Optaget | 12. O | 12. T | 12. S Optaget | 12. T | 12. F | 12. S Optaget | 12. O | 12. L 38 | 12. M | 12. T | 12. L 51 | 12. T |
13. S Optaget | 13. O | 13. O | 13. L 16 | 13. M | 13. T | 13. L 29 | 13. T | 13. F | 13. S 2.030,- | 13. O | 13. F | 13. M | 13. T | 13. F | 13. M | 13. O | 13. L 25 | 13. M | 13. T | 13. S Optaget | 13. T | 13. F | 13. S Optaget | 13. O |
14. M | 14. T | 14. T | 14. S Optaget | 14. T | 14. F | 14. S Optaget | 14. O | 14. L 38 | 14. M | 14. T | 14. L 51 | 14. T | 14. F | 14. L 12 | 14. T | 14. T | 14. S Optaget | 14. T | 14. F | 14. M | 14. O | 14. L 47 | 14. M | 14. T |
15. T | 15. F | 15. F | 15. M | 15. O | 15. L 25 | 15. M | 15. T | 15. S 2.030,- | 15. T | 15. F | 15. S 1.471,- | 15. O | 15. L 8 | 15. S Optaget | 15. O | 15. F | 15. M | 15. O | 15. L 34 | 15. T | 15. T | 15. S Optaget | 15. T | 15. F |
16. O | 16. L 8 | 16. L 12 | 16. T | 16. T | 16. S 2.030,- | 16. T | 16. F | 16. M | 16. O | 16. L 47 | 16. M | 16. T | 16. S Optaget | 16. M | 16. T | 16. L 21 | 16. T | 16. T | 16. S Optaget | 16. O | 16. F | 16. M | 16. O | 16. L 3 |
17. T | 17. S Optaget | 17. S 1.471,- | 17. O | 17. F | 17. M | 17. O | 17. L 34 | 17. T | 17. T | 17. S 1.471,- | 17. T | 17. F | 17. M | 17. T | 17. F | 17. S Optaget | 17. O | 17. F | 17. M | 17. T | 17. L 43 | 17. T | 17. T | 17. S Optaget |
18. F | 18. M | 18. M | 18. T | 18. L 21 | 18. T | 18. T | 18. S 2.486,- | 18. O | 18. F | 18. M | 18. O | 18. L 4 | 18. T | 18. O | 18. L 17 | 18. M | 18. T | 18. L 30 | 18. T | 18. F | 18. S Optaget | 18. O | 18. F | 18. M |
19. L 4 | 19. T | 19. T | 19. F | 19. S Optaget | 19. O | 19. F | 19. M | 19. T | 19. L 43 | 19. T | 19. T | 19. S Optaget | 19. O | 19. T | 19. S Optaget | 19. T | 19. F | 19. S Optaget | 19. O | 19. L 39 | 19. M | 19. T | 19. L 52 | 19. T |
20. S Optaget | 20. O | 20. O | 20. L 17 | 20. M | 20. T | 20. L 30 | 20. T | 20. F | 20. S 1.471,- | 20. O | 20. F | 20. M | 20. T | 20. F | 20. M | 20. O | 20. L 26 | 20. M | 20. T | 20. S Optaget | 20. T | 20. F | 20. S Optaget | 20. O |
21. M | 21. T | 21. T | 21. S 2.030,- | 21. T | 21. F | 21. S Optaget | 21. O | 21. L 39 | 21. M | 21. T | 21. L 52 | 21. T | 21. F | 21. L 13 | 21. T | 21. T | 21. S Optaget | 21. T | 21. F | 21. M | 21. O | 21. L 48 | 21. M | 21. T |
22. T | 22. F | 22. F | 22. M | 22. O | 22. L 26 | 22. M | 22. T | 22. S 2.030,- | 22. T | 22. F | 22. S 2.486,- | 22. O | 22. L 9 | 22. S Optaget | 22. O | 22. F | 22. M | 22. O | 22. L 35 | 22. T | 22. T | 22. S Optaget | 22. T | 22. F |
23. O | 23. L 9 | 23. L 13 | 23. T | 23. T | 23. S 2.486,- | 23. T | 23. F | 23. M | 23. O | 23. L 48 | 23. M | 23. T | 23. S Optaget | 23. M | 23. T | 23. L 22 | 23. T | 23. T | 23. S Optaget | 23. O | 23. F | 23. M | 23. O | 23. L 4 |
24. T | 24. S 1.471,- | 24. S 1.471,- | 24. O | 24. F | 24. M | 24. O | 24. L 35 | 24. T | 24. T | 24. S 1.471,- | 24. T | 24. F | 24. M | 24. T | 24. F | 24. S Optaget | 24. O | 24. F | 24. M | 24. T | 24. L 44 | 24. T | 24. T | 24. S Optaget |
25. F | 25. M | 25. M | 25. T | 25. L 22 | 25. T | 25. T | 25. S 2.030,- | 25. O | 25. F | 25. M | 25. O | 25. L 5 | 25. T | 25. O | 25. L 18 | 25. M | 25. T | 25. L 31 | 25. T | 25. F | 25. S Optaget | 25. O | 25. F | 25. M |
26. L 5 | 26. T | 26. T | 26. F | 26. S Optaget | 26. O | 26. F | 26. M | 26. T | 26. L 44 | 26. T | 26. T | 26. S Optaget | 26. O | 26. T | 26. S Optaget | 26. T | 26. F | 26. S Optaget | 26. O | 26. L 40 | 26. M | 26. T | 26. L 53 | 26. T |
27. S Optaget | 27. O | 27. O | 27. L 18 | 27. M | 27. T | 27. L 31 | 27. T | 27. F | 27. S 1.471,- | 27. O | 27. F | 27. M | 27. T | 27. F | 27. M | 27. O | 27. L 27 | 27. M | 27. T | 27. S Optaget | 27. T | 27. F | 27. S Optaget | 27. O |
28. M | 28. T | 28. T | 28. S Optaget | 28. T | 28. F | 28. S Optaget | 28. O | 28. L 40 | 28. M | 28. T | 28. L 1 | 28. T | 28. F | 28. L 14 | 28. T | 28. T | 28. S Optaget | 28. T | 28. F | 28. M | 28. O | 28. L 49 | 28. M | 28. T |
29. T | 29. F | 29. M | 29. O | 29. L 27 | 29. M | 29. T | 29. S Optaget | 29. T | 29. F | 29. S 3.500,- | 29. O | 29. L 10 | 29. S Optaget | 29. O | 29. F | 29. M | 29. O | 29. L 36 | 29. T | 29. T | 29. S Optaget | 29. T | 29. F | |
30. O | 30. L 14 | 30. T | 30. T | 30. S 3.500,- | 30. T | 30. F | 30. M | 30. O | 30. L 49 | 30. M | 30. T | 30. M | 30. T | 30. L 23 | 30. T | 30. T | 30. S Optaget | 30. O | 30. F | 30. M | 30. O | 30. L 5 | ||
31. T | 31. S 1.471,- | 31. F | 31. O | 31. L 36 | 31. T | 31. T | 31. F | 31. T | 31. S Optaget | 31. F | 31. M | 31. L 45 | 31. T | 31. S Optaget |
A-sæson 4.067,- |
B-sæson 3.500,- |
C-sæson 2.486,- |
D-sæson 2.030,- |
E-sæson 1.471,- |
F-sæson - |
Booking
Valgt periode:
xxx
xx-xx-xxxx - xx-xx-xxx
(uge xx, xx, xx)